產(chǎn)品中心
消防用內(nèi)外涂覆鋼管是公司自制優(yōu)質(zhì)直縫高頻焊鋼管、螺旋縫埋弧焊鋼管或無縫鋼管為基體,經(jīng)噴砂除油除銹,噴吸涂工藝制作,在鋼管內(nèi)外壁涂覆環(huán)氧粉末高分子材料制成的產(chǎn)品,產(chǎn)品質(zhì)量符合GB/T5135.20標(biāo)準(zhǔn),適用于消防給水、泡沫介質(zhì)輸送。
產(chǎn)品性能 優(yōu)異的抗腐蝕性能 優(yōu)良的機(jī)械強(qiáng)度 管壁光滑阻力小 耐高溫性好 |
消防用內(nèi)外涂覆鋼管標(biāo)識(shí) |
A防偽標(biāo)簽 B品牌商標(biāo) C名稱 D適用范圍 E產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào) F自動(dòng)滅火噴水系統(tǒng)用涂覆鋼管 G環(huán)氧粉末 F類別 H公稱通徑 I基管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) J批號(hào) K衛(wèi)生許可證 L公司名稱 |
消防用內(nèi)外涂覆鋼管理化性能 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 消防用內(nèi)外涂覆鋼管 |
1 | 涂層附著力 | 附著力為1-3級(jí) |
2 | 針孔試驗(yàn) | 涂層厚度不大于0.4mm,試驗(yàn)電壓為1500V;涂層厚度大于0.4mm,試驗(yàn)電壓為2000V,無電火花產(chǎn)生。 |
3 | 抗彎曲性能(公稱通徑≤50mm) | 以8倍管道外徑為半徑作30°彎曲,涂層無剝落、斷裂。 |
4 | 抗壓扁性能(公稱徑>50mm | 壓縮至兩平板間距離為試件外徑的五分之四,涂層無剝落、斷裂。 |
5 | 抗沖擊性能 | 按GB/T5135.20中規(guī)定的方法進(jìn)行沖擊試驗(yàn),涂層應(yīng)無剝落、斷裂。 |
6 | 抗真空性能 | 逐漸增加負(fù)壓至660mm柱,保持1min,試驗(yàn)后檢查內(nèi)涂層,涂層應(yīng)無脫落。 |
7 | 耐高溫性能 | 將試件放置在恒溫箱中,升溫至(300±5)℃,并恒溫1h,然后取出自然冷至恒溫。涂層應(yīng)無脫落、隆起、開裂、剝落、損壞。 |
8 | 耐低溫性能 | 將試件放置在低溫箱中,降溫至(-30±2)℃并恒溫1h然后取出放置在溫度為(20±5)℃的環(huán)境下(4-7)h。試驗(yàn)周期結(jié)束后,取出試件檢查內(nèi)涂層,并按進(jìn)行附著力試驗(yàn),附著力為1-3級(jí)。 |
9 | 壓力循環(huán)試驗(yàn) | 進(jìn)行3000次從(0.4±0.1)MPa至2.585Mpa的交變水壓試驗(yàn),試驗(yàn)周期結(jié)束后,檢查其內(nèi)涂層,并按規(guī)定進(jìn)行附著力試驗(yàn),附著力為1-3級(jí)。 |
10 | 溫度循環(huán)試驗(yàn) | 在(50±2)℃和(-10±2)℃下各放置24h,交替循環(huán)三次后放置在溫度為(20±5)℃的環(huán)境中24h,檢查內(nèi)涂層情況,并按規(guī)定進(jìn)行附著力試驗(yàn),附著力為13級(jí)。 |
11 | 溫水老化試驗(yàn) | 在(70±2)℃的蒸餾水中浸泡30d,試驗(yàn)后取出自然冷卻至常溫,檢查內(nèi)涂層情況,并按規(guī)定進(jìn)行附著力試驗(yàn),附著力為1-3級(jí)。 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T5135.20(本公司為該標(biāo)準(zhǔn)參與起草單位之一) |
公稱口徑(mm) | 公稱外徑(mm) | 鋼管壁厚(mm) | 環(huán)氧涂層(mm) | 鋼管長度(mm) |
25 | 33.7 | 3.2 | >0.3 | 6000 |
32 | 42.4 | 3.5 | >0.3 | 6000 |
40 | 48.3 | 3.5 | >0.3 | 6000 |
50 | 60.3 | 3.8 | >0.3 | 6000 |
65 | 76.1 | 4.0 | >0.3 | 6000 |
80 | 88.9 | 4.0 | >0.35 | 6000 |
100 | 114.3 | 4.0 | >0.35 | 6000 |
125 | 139.7 | 4.0 | >0.35 | 6000 |
150 | 165.1 | 4.5 | >0.35 | 6000 |
200 | 219.1 | 6.0 | >0.35 | 6000 |
250 | 273.1 | 7.0 | >0.35 | 6000 |
300 | 323.9 | 8.0 | >0.35 | 6000 |